省农业农村厅办公室关于做好2021年农机跨区作业服务工作的通知
时间:2022-04-22 来源:贵州省农业农村厅 作者:佚名
各市(州)农业农村局,安顺市农机中心:
为切实做好2021年农机跨区作业服务工作,更好服务农民、方便机手,保障今年农机跨区作业工作顺利有序进行,现将《2021年贵州省跨区作业信息统计表》发给你们,请各地及时在相关门户网站、自媒体、新媒体做好跨区作业信息发布。要坚决按照疫情防控最新要求,积极配合相关部门做好疫情防控工作,确保疫情防控常态化。如果信息有变化,请及时告知我厅。
联系人:吴佳洋,0851-85287959
附件 | ||||||||
2021年贵州省跨区作业信息统计表 | ||||||||
序号 | 市州 | 县(市、区) | 作物名称 | 作物面积(万亩) | 收割起止时间 | 覆盖乡镇 | 服务电话 | 联系人 |
1 | 贵阳市 | 修文县 | 水稻 | 3.48 | 9月10日-10月30日 | 12个乡镇、街道 | 0851-82371045 | 牛晋国 |
2 | 开阳县 | 水稻 | 16 | 8月-10月 | 云开街道、紫兴街道、硒城街道、龙岗镇、毛云乡、高寨乡、南江乡、禾丰乡、宅吉乡、楠木渡镇、冯三镇、米坪乡、龙水乡、花梨镇、南龙乡、双流镇、永温镇、金中镇 | 0851-87221026 | 王忠俊 | |
3 | 息烽县 | 水稻 | 2.8 | 9月15日-10月10日 | 8个乡镇 | 0851-87729356 | 周祥秋 | |
4 | 清镇市 | 水稻 | 6.95 | 9月下旬—10月中旬 | 站街、卫城、新店、王庄、麦格、流长、犁倭、红枫、暗流。 | 0851-82516135 | 陈 燕 | |
5 | 花溪区 | 水稻 | 5.8 | 9月28-10月29日 | 黔陶乡、高坡乡、燕楼镇、青岩镇、麦坪乡、久安乡 | 0851-83851032 | 彭勇刚 | |
6 | 白云区 | 水稻 | 0.14 | 9月底-10月初 | 艳山红镇、麦架镇、沙文镇、都拉乡、牛场乡 | 0851-84606258 | 王 梅 | |
7 | 乌当区 | 水稻 | 1.6 | 9月-11月 | 百宜镇、新场镇、羊昌镇、新堡乡、水田镇、下坝镇、偏坡乡 | 0851-86221927 | 王 恒 | |
8 | 观山湖区 | 水稻 | 0.28 | 9月-11月 | 百花镇、金华镇、朱昌镇 | 0851-84851827 | 廖兴勇 | |
9 | 贵安新区 | 水稻 | 3.1 | 9月25日-10月15日 | 高峰镇 | 0851-34668560 | 刘文启 | |
10 | 贵安新区 | 水稻 | 1.5 | 9月底-10月中旬 | 马场镇 | 13595656662 | 张友彬 | |
11 | 贵安新区 | 水稻 | 0.25 | 9月底-10月中旬 | 湖潮乡 | 13985434970 | 赵维 | |
12 | 贵安新区 | 水稻 | 0.38 | 9月底-10月中旬 | 党武镇 | 17684111393 | 周祖荣 | |
13 | 遵义市 | 赤水市 | 水稻 | 3.1 | 8月20日-9月15日 | 全市所辖17个乡镇 | 18183403781 | 谢建华 |
14 | 凤冈县 | 水稻 | 8 | 9月1日-10月10日 | 14个镇乡 | 13595289795、15934650678 | 谭应华、陈远 | |
15 | 湄潭县 | 水稻 | 19 | 9月2日-10月10日 | 15个镇(街道) | 15286106168、13885263658 | 黄保信、郑 毅 | |
16 | 道真县 | 水稻 | 1 | 9月2日-10月10日 | 15个镇(街道) | 15985052875 | 陈昌友 | |
17 | 仁怀市 | 水稻 | 5.5 | 9月5日-10月20日 | 20个乡镇(街道) | 15085592592 | 赵本 | |
18 | 正安县 | 水稻 | 13 | 9月5日-10月6日 | 20个镇乡(街道) | 19117709749、13885232063 | 王胜、王述海 | |
19 | 播州区 | 水稻 | 25 | 9月10日-10月10日 | 22个镇(乡、街道) | 13511824558、15085617706 | 陈忠国、石磊 | |
20 | 绥阳县 | 水稻 | 12 | 9月10一10月10日 | 全县15个镇乡 | 18585362225、17785266160 | 汪德伟,刘翔 | |
21 | 红花岗区 | 水稻 | 0.5 | 9月中旬-10月中旬 | 深溪镇、海龙镇、金鼎山镇 | 13639215709 | 杨世敏 | |
22 | 桐梓县 | 水稻 | 0.5 | 8月20日—10月30日 | 狮溪镇 | 13984913558、18685944148 | 代永红、娄方书 | |
23 | 余庆县 | 水稻 | 12 | 8月31日-10月5日 | 10个乡镇(街道) | 15120192510 | 毛远良 | |
24 | 汇川区 | 水稻 | 2.3 | 9月10日-10月10日 | 11个镇(街道) | 18212066828、18212153890 | 何成英、陈恒 | |
25 | 新蒲新区 | 水稻 | 2.8 | 8月30日-10月10日 | 8个镇(街道) | 18300910899 | 黎治亮 | |
26 | 安顺市 | 平坝区 | 水稻 | 10.5 | 9月20日-11月20日 | 夏云镇、高峰镇、马场镇、羊昌乡、白云镇、安平办、鼓楼办、广顺镇、 | 18722789356 | 唐兴荣 |
27 | 普定县 | 水稻 | 3 | 9月16日—11月6日 | 定南办、玉秀办、化处镇、马场镇、马官镇、一黄桶办 | 17308532996 | 杨 波 | |
28 | 紫云自治县 | 水稻 | 3.5 | 9月10日-10月15日 | 猫营、板当、格凸河、松山、松山、白石岩6个乡镇(街道办) | 0851-35233637 | 文雪梅 | |
29 | 镇宁自治县 | 水稻 | 3.8 | 9月13日-10月25日 | 沙子乡、丁旗街道、江龙镇、双龙山街道、马厂镇、募役镇、扁担山镇、环翠街道、白马湖街道、宁西街道 | 0851-36222802 | 张青龙 | |
30 | 西秀区 | 水稻 | 11.5 | 9月18日—11月1日 | 旧州镇、刘官乡、黄蜡乡、鸡场镇、东屯乡、双堡镇、杨武镇、大西桥镇、气眼桥镇、蔡官镇、 | 0851-33603797 | 雷 勇 | |
31 | 关岭自治县 | 水稻 | 1.2 | 9月13日-10月25日 | 顶云镇、关索街道办 | 0851-37221245 | 张 倩 | |
32 | 六盘水市 | 六枝特区 | 水 稻 | 0.1 | 9月30日-10月20日 | 六枝特区木岗镇、普定县太平农场 | 13595301539 | 杨庭校 |
33 | 六枝特区 | 马铃薯 | 0.005 | 8月25日-9月10日 | 月亮河乡、岩脚镇 | 13985380471 | 韦仕龙 | |
34 | 水城区 | 水 稻 | 0.015 | 9月30日-10月20日 | 野钟乡 | 18984420639 | 李 强 | |
35 | 铜仁市 | 思南县 | 水 稻 | 0.17 | 9月中旬-10月底 | 塘头、许家坝、大坝场 | 15908562856 | 田如涛 |
36 | 沿河县 | 水 稻 | 0.45 | 9月中旬-10月底 | 沙子、中界、晓景、甘溪、官舟、泉坝、洪渡 | 15329767876 | 赵榜齐 | |
37 | 石阡县 | 水 稻 | 0.2 | 9月中旬-10月底 | 河坝、本庄、龙塘、白沙镇 | 13035579492 | 赵 超 | |
38 | 德江县 | 水 稻 | 0.55 | 9月中旬-10月底 | 煎茶、复兴、合兴、平原、稳坪 | 18885629698 | 王政权 | |
39 | 江口县 | 水 稻 | 0.2 | 9月中旬-10月底 | 坝盘、民和、德旺、桃映、怒溪 | 13312451779 | 黄成林 | |
40 | 碧江区 | 水 稻 | 0.35 | 9月中旬-10月底 | 瓦屋,滑石 | 15121670883 | 刘建国 | |
41 | 松桃县 | 水 稻 | 1 | 9月中旬-10月下旬 | 普觉镇、寨英镇、孟溪镇、平头镇、正大镇、盘信镇、长坪乡、盘石镇、长兴镇、迓驾镇 | 15885168672 | 陈其荣 | |
42 | 印江县 | 水 稻 | 0.3 | 9月中旬-10月底 | 木黄、刀坝、板溪、洋溪 | 0856-6222170 | 杨侣侣 | |
43 | 玉屏县 | 水 稻 | 4 | 8月中旬-10月下旬 | 田坪镇、朱家场镇、新店镇、平溪街道、皂角坪街道、大龙街道、麻音塘街道、亚鱼乡 | 18385859955、18744876439 | 姚林、杨拥军 | |
44 | 万山区 | 水 稻 | 4.2 | 9月中旬-10月底 | 高路坪、鱼塘、茶店,大坪,敖寨 | 13595675233 | 孙小林 | |
45 | 毕节市 | 黔西市 | 稻谷 | 1.5 | 9月-11月 | 金碧镇、洪水镇、甘棠镇 | 18076194980 | 李帮林 |
46 | 金沙县 | 水稻 | 3 | 9月15-9月30日 | 禹谟镇安底镇茶园镇沙士镇平坝镇岩孔街道五龙街道 | 0857-7221361 | 陈金政 | |
47 | 黔南州 | 都匀市 | 水稻 | 21.50 | 9月10日-10月30日 | 5个乡镇、3个办事处 | 0854-8222219 | 韦德芝 |
48 | 福泉市 | 杂交水稻(金优系列) | 3.00 | 9月-10月 | 全市8个乡镇及办事处 | 0854-2215949 | 杨 丹 | |
49 | 贵定县 | 水稻 | 11.08 | 9月25日-10月30日 | 全县8镇2街道 | 13765469995 | 鲁正松 | |
50 | 罗甸县 | 水稻 | 6.00 | 8月25日-9月25日 | 沫阳、茂井、逢亭、罗悃、木引、边阳 | (0854)7620657 | 韦政佳 | |
51 | 三都县 | 水稻 | 10.00 | 9月15日—10月15日 | 大河、周覃、中和 | 13765404928 | 罗向琼 | |
52 | 长顺县 | 水稻 | 9.68 | 9月-10月 | 5镇1乡1街道 | 0854-6825919 | 潘翠峦 | |
53 | 平塘县 | 水稻 | 12.53 | 8月下旬-10中旬 | 者密、卡蒲、平舟、甲茶、牙舟、通州,克度、塘边、大塘、掌布、金盆。 | 0854-7221107 | 蒲幸福 | |
54 | 惠水县 | 水稻 | 5.00 | 9月15日—10月20日 | 好花红镇、涟江街道、濛江街道、摆金镇 | 18085480395 | 韦龙琴 | |
玉米 | 1.00 | 8月10日—9月20日 | 全县11个镇(街道) | 18085480395 | 韦龙琴 | |||
55 | 荔波县 | 水稻 | 5 | 8月25日-10月31日 | 玉屏街道、朝阳镇、茂兰镇、瑶山乡、小七孔镇、黎明关乡、佳荣镇、甲良镇 | 0854-3619301 | 周江梅 | |
56 | 瓮安县 | 水稻 | 3 | 9月-10月 | 全县种植水稻乡镇 | 0854-2621253 | 胡 灼 | |
57 | 独山县 | 水 稻 | 5.00 | 9月10日-10月10日 | 8个乡镇 | 0854-3231375 | 张新云 | |
58 | 龙里县 | 水稻 | 0.80 | 9月15日-10月30日 | 湾滩河镇、洗马镇、冠山街道 | 15185309627 | 刘明 | |
59 | 黔东南州 | 凯里市 | 水稻 | 14.6 | 10月-11月 | 下司镇、碧波镇、炉山镇、大风洞镇、舟溪镇 | 15085209100 | 吴顺先 |
60 | 锦屏县 | 水稻 | 10 | 9月15日-10月20日 | 三江镇、茅坪镇、大同乡、铜鼓镇、敦寨镇、新化乡、隆里乡、钟灵乡、平略镇、偶里乡、启蒙镇、平秋镇、彦洞乡 | 0855-7221003 | 杨正坤 | |
61 | 岑巩县 | 杂交水稻 | 3.2 | 8月20日-9月15日 | 思旸镇、注溪镇、龙田镇、羊桥乡 | 15085284704 | 田 磊 | |
62 | 岑巩县 | 中稻 | 10 | 9月20-10月20日 | 辖区12个乡镇 | 15085284704 | 田 磊 | |
63 | 三穗县 | 水稻 | 10.38 | 9月底-10月底 | 11个乡镇(街道) | 13985279791 | 李宗林 | |
64 | 黎平县 | 水稻 | 30 | 9月-10月 | 全县26个乡镇街道 | 13885580489 | 欧大坤 | |
65 | 麻江县 | 水稻 | 10.889 | 9月-10月 | 杏山街道、金竹街道、龙山镇、宣威镇、坝芒乡、贤昌镇、宣威镇 | 18385688904 | 杨兰花 | |
66 | 榕江县 | 水稻 | 21 | 9月底-10月底 | 20个乡镇(街道) | 13087886371 | 娄方平 | |
67 | 施秉县 | 水稻 | 4.6 | 9月-10月 | 8个乡镇 | 0855-4223013 | 任 丽 | |
68 | 天柱县 | 水稻 | 17.05 | 9月底-10月底 | 17个乡镇(街道) | 13378557219 | 吴启海 | |
69 | 镇远县 | 水稻 | 15.8 | 9月底-10月底 | 舞阳镇、蕉溪镇、青溪镇、羊坪镇、羊场镇、都坪镇、金堡镇、江古镇、涌溪乡、报京乡、大地乡、尚寨乡 | 18585186051 | 雷定美 | |
70 | 黔西南州 | 兴义市 | 水 稻 | 5 | 9月1日-10月10日 | 万峰林、丰都办等 | 13885991481 | 钱 渊 |
玉 米 | 0.2 | 10月10日-11月10日 | 敬南镇等 | |||||
71 | 义龙新区 | 水 稻 | 1.7265 | 9月底-10月初 | 新桥镇、龙广镇、德卧镇、木咱镇、郑屯镇 | 15924702429 | 付 钰 | |
薏仁米 | 0.48 | 9月初-9月底 | 新桥镇 | |||||
高 粱 | 0.11 | 8月-9月 | 郑屯镇 | |||||
玉 米 | 1.52 | 8月-9月 | 郑屯镇 | |||||
小 麦 | 0.13 | 3月-4月 | 郑屯镇 | |||||
72 | 兴仁市 | 薏仁米 | 6 | 9月-12月 | 各乡镇 | 13708596162 | 张 锴 | |
73 | 安龙县 | 水 稻 | 3 | 9月1日-10月10日 | 各乡镇 | 15519955770 | 赴兴和 | |
74 | 望谟县 | 水 稻 | 3.0086 | 9月15日-10月20日 | 全县各乡镇 | 18296079653 | 黄 诚 | |
75 | 贞丰县 | 水 稻 | 2.5 | 9月25日-10月30日 | 全县17个乡镇 | 18985099331 | 赵福美 | |
76 | 普安县 | 水 稻 | 1.2 | 8月15日-9月15日 | 全县各乡镇 | 13885916998 | 尤 翔 | |
77 | 册亨县 | 水 稻 | 1.8 | 9月中旬-10下旬 | 全县10个乡镇 | 18296048171 | 李克辅 | |
78 | 晴隆县 | 水 稻 | 0.3 | 8月15日-9月15日 | 全县各乡镇 | 15985327327 | 朱良敏 |
贵州省农业农村厅办公室
2021年8月19日
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/ztzl/njgzbtgkzl/tzgg_40920/202108/t20210824_69736312.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。