四川省农业农村厅关于对拟提名申报2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖的公示
时间:2022-05-25 来源:四川省农业农村厅 作者:佚名各有关单位:
根据《农业农村部办公厅关于开展2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖申报工作的通知》(农办科﹝2022﹞11号)要求,经评审,我省拟推荐“抗病优质超级稻品种宜香优2115的选育及推广应用”等28个项目申报成果奖,拟推荐王金华等45人申报贡献奖,拟推荐“大豆-玉米带状复合种植技术模式集成创新与示范推广”1个项目申报合作奖。现将拟推荐项目(人选)情况进行公示(详情见附件)。自公布之日起五个工作日内,任何单位或者个人对公示项目(人选)持有异议的,请以书面形式提出并提供必要的证明材料。个人提出异议的,须在书面材料上签署真实姓名;单位提出异议的,须加盖本单位公章。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系人:何世敏 四川省农业农村厅科技教育处
联系电话:028-85505529
联系地址:成都市武侯祠大街4号
邮政编码:610041
附件1:四川省拟推荐申报2019—2021年度全国农牧渔业丰收奖成果奖项目汇总表
附件2:四川省拟推荐申报2019—2021年度全国农牧渔业丰收奖贡献奖人选汇总表
附件3:四川省拟推荐申报2019—2021年度全国农牧渔业丰收奖合作奖项目汇总表
四川省农业农村厅
2022年5月23日
附件1:
四川省拟推荐申报2019—2021年度全国农牧渔业丰收奖成果奖项目汇总表
序号 | 项目名称 | 第一完成单位 | 第一完成人 | 拟推荐奖种 | 拟推荐等级 |
1 | 抗病优质超级稻品种宜香优2115的选育及推广应用 | 四川农业大学 | 黄富 | 成果奖 | 一等 |
2 | 基于昆虫性信息素的四川主要害虫绿色防控技术体系构建及应用 | 四川省农业农村厅植保站 | 尹勇 | 成果奖 | 一等 |
3 | 茶树特色新品种及配套关键技术集成应用与推广 | 四川省农业科学院茶叶研究所 | 王云 | 成果奖 | 一等 |
4 | 大恒优质肉鸡新品种高效健康养殖技术集成与推广 | 四川省畜牧科学研究院 | 蒋小松 | 成果奖 | 一等 |
5 | 西南丘陵山地夏玉米-冬油菜丰产宜机关键技术及推广 | 四川省农业科学院作物研究所 | 杨勤 | 成果奖 | 一等 |
6 | 川猪优质高效安全养殖技术体系的构建与配套技术示范推广 | 四川省畜牧总站 | 何志平 | 成果奖 | 二、三等 |
7 | 畜禽重要疫病防控关键技术研究集成与推广应用 | 四川农业大学 | 贾仁勇 | 成果奖 | 二、三等 |
8 | 生态脆弱区蚕桑绿色高效育转型升级关键技术集成创新及推广应用 | 四川省农业科学院蚕业研究所 | 刘刚 | 成果奖 | 二、三等 |
9 | 突破性新品种川白獭兔培育与应用推广 | 四川省草原科学研究院 | 刘汉中 | 成果奖 | 二、三等 |
10 | 优质高产宜机收油菜新品种丰产高效技术集成及应用 | 四川省农业科学院作物研究所 | 李浩杰 | 成果奖 | 二、三等 |
11 | 西南地区稻油(薯)轮作机械化生产关键技术创新及应用 | 四川省农机化技术推广总站 | 任丹华 | 成果奖 | 二、三等 |
12 | 肉用山羊高效生产技术集成与推广应用 | 四川农业大学 | 李强 | 成果奖 | 二、三等 |
13 | 优质特色猕猴桃新品种选育及推广应用 | 四川省自然资源科学研究院 | 庄启国 | 成果奖 | 二、三等 |
14 | 稻渔生态种养提质增效关键技术集成与推广应用 | 四川省农业科学院水产研究所 | 朱健 | 成果奖 | 二、三等 |
15 | 西南高温高湿寡日照地区葡萄优质栽培关键技术创建于应用 | 四川农业大学 | 梁东 | 成果奖 | 二、三等 |
16 | 超高蛋白抗逆高产大豆新品种南豆 12 的选育与应用 | 南充市农业科学院 | 张明荣 | 成果奖 | 二、三等 |
17 | 四川省秸秆高效利用技术集成与推广应用 | 四川省农村能源发展中心 | 陈琨 | 成果奖 | 二、三等 |
18 | 水稻“一优两高”技术集成及推广模式创新与应用 | 四川农业大学 | 杨志远 | 成果奖 | 二、三等 |
19 | 川茶优质安全高效关键技术创新与应用 | 四川省农业科学院茶叶研究所 | 罗凡 | 成果奖 | 二、三等 |
20 | 饲料大麦新品种优质高效绿色生产创新应用 | 四川农业大学 | 冯宗云 | 成果奖 | 二、三等 |
21 | 绵单系列优质丰产广适玉米新品种选育及配套栽培技术集成应用 | 绵阳市农业科学研究院 | 何丹 | 成果奖 | 二、三等 |
22 | 秋冬马铃薯优质高产高效栽培技术创新与推广 | 自贡市乡村振兴发展服务中心 | 曾荣耀 | 成果奖 | 二、三等 |
23 | 高产优质苦荞新品种选育与配套技术集成及产业化应用 | 凉山彝族自治州农业科学研究院 | 李发良 | 成果奖 | 二、三等 |
24 | 宜宾糯红高粱集成技术研究与应用 | 宜宾市农业技术推广站 | 潘世江 | 成果奖 | 二、三等 |
25 | 风光电智慧高效农业灌溉技术集成与推广应用 | 四川省农业机械研究设计院 | 蒋辉霞 | 成果奖 | 二、三等 |
26 | 畜禽细菌耐药性监测与防控技术体系建立及推广应用 | 凉山州动物疫病预防控制中心 | 邹立扣 | 成果奖 | 二、三等 |
27 | 山地乌骨鸡提质增效关键技术创新集成与示范推广 | 成都农业科技职业学院 | 鲁志平 | 成果奖 | 二、三等 |
28 | 四川关键冬繁区小麦条锈菌条中34流行控制 | 四川省农业科学院植物保护研究所 | 彭云良 | 成果奖 | 二、三等 |
附件2:
四川省拟推荐申报2019—2021年度全国农牧渔业丰收奖贡献奖项目汇总表
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 王金华 | 四川省农业技术推广总站 |
2 | 吕秀兰 | 四川农业大学 |
3 | 吕学斌 | 四川省畜牧科学研究院 |
4 | 谢红江 | 四川省农业科学院 |
5 | 汤永禄 | 四川省农业科学院 |
6 | 汤云川 | 成都市农林科学院 |
7 | 杨华伟 | 自贡市农科院 |
8 | 刘绍文 | 凉山彝族自治州农业科学研究院 |
9 | 杜晓宇 | 南充市农业技术推广站 |
10 | 阳爱国 | 四川省动物疫病控制中心 |
11 | 黄朝举 | 攀西无公害农产品监测中心 |
12 | 毛进彬 | 四川省甘孜藏族自治州畜牧站 |
13 | 何世明 | 阿坝藏族羌族自治州畜牧科学技术研究所 |
14 | 钟顺清 | 富顺县农业技术推广中心 |
15 | 唐华 | 泸州市纳溪区乡村振兴服务中心 |
16 | 伍燕翔 | 翠屏区农业技术推广中心 |
17 | 李金平 | 威远县无花果科学研究所 |
18 | 陈华 | 米易县农业技术推广服务中心 |
19 | 何国卿 | 平昌县农业技术推广站 |
20 | 李世洪 | 洪雅县农牧科技教育与技术推广站 |
21 | 徐国刚 | 广元市昭化区农业技术推广中心 |
22 | 吴志广 | 德阳市旌阳区农业农村综合服务中心 |
23 | 黄俊杰 | 九寨沟县农技和种子站 |
24 | 何天伟 | 营山县农业技术推广站 |
25 | 陈淑英 | 蓬安县土壤肥料技术指导站 |
26 | 蒋涛 | 绵阳市安州区农业技术推广中心 |
27 | 谭友斌 | 南充嘉陵区种子质量监督管理站 |
28 | 李毅 | 达州市通川区动物疫病预防控制中心 |
29 | 冉刚忠 | 苍溪县畜牧水产发展中心 |
30 | 唐利军 | 大英县隆盛镇畜牧兽医站 |
31 | 李相德 | 眉山市好味稻水稻专业合作社 |
32 | 唐兴明 | 安岳县石羊镇畜牧兽医站 |
33 | 刘小龙 | 隆昌市诚隆粮油作物种植农民专业合作社 |
34 | 雷红松 | 旺苍县张华镇农业综合服务中心 |
35 | 陈仕敏 | 苍溪县歧坪镇农业综合服务中心 |
36 | 李远林 | 遂宁市安居永丰绿色五二四红苕专业合作社 |
37 | 王程淋 | 眉山市彭山区成林农机专业合作社 |
38 | 王涛 | 夹江县乐天农业机械化服务专业合作社 |
39 | 李成龙 | 成都市天府新区丹龙渔业养殖专业合作社 |
40 | 邓思红 | 喜德正源水产有限公司 |
41 | 贾先文 | 简阳市小湾村兴农文农机专业合作社 |
42 | 杨广坪 | 荣县乐德镇农业综合服务中心 |
43 | 游勇 | 四川金四方果业有限责任公司 |
44 | 向泽龙 | 德阳市旌阳区双东镇人民政府农业服务中心 |
45 | 段再明 | 广安市广安区悦来镇畜牧兽医站 |
附件3:
四川省拟推荐申报2019—2021年度全国农牧渔业丰收奖合作奖项目汇总表
序号 | 项目名称 | 第一完成单位 | 第一完成人 |
1 | 大豆-玉米带状复合种植技术模式集成创新与示范推广 | 四川农业大学 | 刘卫国 |
原文链接:http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100665/2022/5/23/b9a483d13e9f4f24a4b5540901753908.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。